Menü

Toplisten

Service

Links


Technische Daten
PageRank™ 81
Hits heute 43129
Hits gesamt 294024597
User online 34
Webseiten
Gesamt 1131
Heute aktiv 88
mit Nutzung 1006
ohne Nutzung 104
nicht Aktiviert 21
Gesperrt 0


Statistik - www.ursula1.de
www.ursula1.de


Pagerank
3


Letztes Update am
14.03.2010 21:37:48
(Pagerank und Backlinks).




Registriert am: 22.01.2009
11:10:17
Hits Heute: 10
Hits Gestern: 172
Hits Gesamt: 90538


Besucher Heute: 9
Besucher Gestern: 164
Besucher Gesamt: 53381
Google 0 Fireball 0
MSN 0 Lycos 0
Yahoo 0 Hotbot 0
Altavista 0 Metacrawler COM 0
Alltheweb 0 Metacrawler DE 0
AOL 0


Backlinks Gesamt: 0




Rank: netcraft Statistik
ALEXA Rank:




Hit-Statistik:

Max: 434
Heute: 10
Gestern: 172
ø 277
332 Hits am 13.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
248 Hits am 14.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
326 Hits am 15.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
282 Hits am 16.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
276 Hits am 17.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
382 Hits am 18.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
348 Hits am 19.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
248 Hits am 20.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
292 Hits am 21.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
346 Hits am 22.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
394 Hits am 23.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
376 Hits am 24.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
386 Hits am 25.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
360 Hits am 26.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
298 Hits am 27.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
396 Hits am 28.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
330 Hits am 29.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
428 Hits am 30.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
426 Hits am 31.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
432 Hits am 01.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
334 Hits am 02.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
306 Hits am 03.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
408 Hits am 04.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
434 Hits am 05.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
332 Hits am 06.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
320 Hits am 07.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
372 Hits am 08.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
226 Hits am 09.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
212 Hits am 10.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
204 Hits am 11.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
284 Hits am 12.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
284 Hits am 13.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
298 Hits am 14.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
312 Hits am 15.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
228 Hits am 16.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
214 Hits am 17.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
238 Hits am 18.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
210 Hits am 19.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
204 Hits am 20.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
302 Hits am 21.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
240 Hits am 22.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
228 Hits am 23.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
218 Hits am 24.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
192 Hits am 25.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
236 Hits am 26.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
172 Hits am 27.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
280 Hits am 28.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
192 Hits am 01.03.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
186 Hits am 02.03.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
204 Hits am 03.03.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
160 Hits am 04.03.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
226 Hits am 05.03.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
136 Hits am 06.03.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
236 Hits am 07.03.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
356 Hits am 08.03.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
380 Hits am 09.03.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
232 Hits am 10.03.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
186 Hits am 11.03.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
188 Hits am 12.03.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
170 Hits am 13.03.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
172 Hits am 14.03.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
10 Hits am 15.03.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
Statistik der letzten 60 Tage
Besucher-Statistik:

Max: 348
Heute: 9
Gestern: 164
ø 238
278 Besucher am 13.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
220 Besucher am 14.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
271 Besucher am 15.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
262 Besucher am 16.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
242 Besucher am 17.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
324 Besucher am 18.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
292 Besucher am 19.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
219 Besucher am 20.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
252 Besucher am 21.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
292 Besucher am 22.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
320 Besucher am 23.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
303 Besucher am 24.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
301 Besucher am 25.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
298 Besucher am 26.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
256 Besucher am 27.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
320 Besucher am 28.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
272 Besucher am 29.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
339 Besucher am 30.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
329 Besucher am 31.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
348 Besucher am 01.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
285 Besucher am 02.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
268 Besucher am 03.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
326 Besucher am 04.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
345 Besucher am 05.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
273 Besucher am 06.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
275 Besucher am 07.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
297 Besucher am 08.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
212 Besucher am 09.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
203 Besucher am 10.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
186 Besucher am 11.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
253 Besucher am 12.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
244 Besucher am 13.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
253 Besucher am 14.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
260 Besucher am 15.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
205 Besucher am 16.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
188 Besucher am 17.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
210 Besucher am 18.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
187 Besucher am 19.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
181 Besucher am 20.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
258 Besucher am 21.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
210 Besucher am 22.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
200 Besucher am 23.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
199 Besucher am 24.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
171 Besucher am 25.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
212 Besucher am 26.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
159 Besucher am 27.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
246 Besucher am 28.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
177 Besucher am 01.03.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
173 Besucher am 02.03.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
184 Besucher am 03.03.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
148 Besucher am 04.03.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
206 Besucher am 05.03.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
134 Besucher am 06.03.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
215 Besucher am 07.03.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
279 Besucher am 08.03.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
309 Besucher am 09.03.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
207 Besucher am 10.03.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
169 Besucher am 11.03.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
179 Besucher am 12.03.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
159 Besucher am 13.03.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
164 Besucher am 14.03.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
9 Besucher am 15.03.2010 (PR: 3, Backlinks: 0)
Statistik der letzten 60 Tage




Statistik-Link:Sie können die Statistik-Seite auch auf Ihrer Homepage verlinken. Bauen Sie einfach diesen Code in Ihre Seite ein:



Das sieht dann so aus: Statistik von: ursula1.de bei www.aiyoo.de



Backlinks by pd81.net



PageRank™ und Google™ sind geschützte Marken der Google Inc., Mountain View CA, USA.
Das PageRank Verfahren unterliegt dem US Patent 6,285,999.


Script © 2006-2007 by pd81.net. Alle Rechte vorbehalten.



Thumbshots von Mr-Thumb Free Thumbnail Service Bookmark bei f4v.de